Ştiri:

SMF - Just Installed!

Main Menu

Apicultura - Forum anunțuri Apiardeal - Centrul de Statistică

Statistici Generale

Total Membri:
3,684
Total mesaje:
12,142
Total Subiecte:
4,563
Total Categorii:
27
Utilizatori online:
691
Cei mai mulţi utilizatori online:
2,471 - Decembrie 10, 2025, 12:09:34 PM
Online Astăzi:
758
Media zilnică a înregistrărilor:
1.17
Media zilnică a mesajelor postate:
6.47
Media zilnică a subiectelor de discuţie deschise:
1.11
Total Secţiuni:
72
Ultimul Membru:
Roberta Oliver
Media zilnică a utilizatorilor online:
188.04
Statistica pe genuri:
None: 3430
Male: 221
Female: 33

Top 10 utilizatori (după numărul de mesaje)

daniel.arad
168
romikele
167
orbanstefan64
142
pharaonu75
135
apivasmob
114
FlorinI
107
virgyl
98
achio5
91
Eugen C
89
usatapi forest
87

Top Iniţiatori Subiecte de Discuţie

daniel.arad
95
orbanstefan64
91
romikele
64
usatapi forest
54
Donbazil
34
apirot
30
somylinca
28
Eugen C
23
virgyl
22
vladluca
20

Cel mai mult timp online

pharaonu75
26 d 18 h32 m
orbanstefan64
14 d 6 h27 m
daniel.arad
5 d 20 h1 m
Relufoto
5 d 5 h5 m
romikele
4 d 7 h33 m
Seba
4 d 2 h17 m
usatapi forest
3 d 11 h19 m
Marek
3 d 10 h16 m
Florin_Dan
3 d 8 h8 m
NiKoN
3 d 5 h8 m

Istoricul forumului (folosind data implicită a forumului)

Sumar Anual Subiecte Noi Mesaje Noi Membri Noi Cei mai mulţi utilizatori online
* 2026 3 4 34 768
Februarie 2026 0 1 4 768
Ianuarie 2026 3 3 30 717
* 2025 11 16 1,119 2,471
Decembrie 2025 0 0 38 2,471
2025-12-01 0 0 2 615
2025-12-02 0 0 0 680
2025-12-03 0 0 2 674
2025-12-04 0 0 0 666
2025-12-05 0 0 1 625
2025-12-06 0 0 1 584
2025-12-07 0 0 1 650
2025-12-08 0 0 5 641
2025-12-09 0 0 1 764
2025-12-10 0 0 3 2,471
2025-12-11 0 0 3 724
2025-12-12 0 0 0 700
2025-12-13 0 0 1 714
2025-12-14 0 0 3 696
2025-12-15 0 0 1 682
2025-12-16 0 0 0 724
2025-12-17 0 0 1 737
2025-12-18 0 0 0 681
2025-12-19 0 0 1 567
2025-12-20 0 0 3 525
2025-12-21 0 0 0 533
2025-12-22 0 0 0 558
2025-12-23 0 0 1 532
2025-12-24 0 0 1 514
2025-12-25 0 0 1 535
2025-12-26 0 0 3 552
2025-12-27 0 0 0 561
2025-12-28 0 0 2 541
2025-12-29 0 0 1 536
2025-12-30 0 0 0 550
2025-12-31 0 0 0 535
Noiembrie 2025 0 0 70 1,841
2025-11-01 0 0 3 1,169
2025-11-02 0 0 3 1,646
2025-11-03 0 0 4 1,743
2025-11-04 0 0 3 1,662
2025-11-05 0 0 2 1,841
2025-11-06 0 0 1 1,507
2025-11-07 0 0 1 899
2025-11-08 0 0 3 588
2025-11-09 0 0 1 539
2025-11-10 0 0 3 562
2025-11-11 0 0 5 545
2025-11-12 0 0 3 583
2025-11-13 0 0 5 512
2025-11-14 0 0 2 848
2025-11-15 0 0 2 660
2025-11-16 0 0 0 693
2025-11-17 0 0 1 653
2025-11-18 0 0 2 653
2025-11-19 0 0 4 646
2025-11-20 0 0 3 638
2025-11-21 0 0 2 520
2025-11-22 0 0 3 528
2025-11-23 0 0 3 550
2025-11-24 0 0 1 555
2025-11-25 0 0 1 553
2025-11-26 0 0 2 552
2025-11-27 0 0 3 539
2025-11-28 0 0 1 588
2025-11-29 0 0 1 600
2025-11-30 0 0 2 544
Octombrie 2025 2 2 50 1,555
2025-10-01 0 0 1 1,461
2025-10-02 0 0 1 1,417
2025-10-03 0 0 2 809
2025-10-04 0 0 1 681
2025-10-05 0 0 2 1,519
2025-10-06 0 0 4 720
2025-10-07 0 0 0 1,212
2025-10-08 0 0 3 1,032
2025-10-09 0 0 1 1,277
2025-10-10 0 0 2 1,068
2025-10-11 0 0 3 1,160
2025-10-12 0 0 1 1,060
2025-10-13 0 0 3 945
2025-10-14 0 0 4 1,097
2025-10-15 0 0 1 873
2025-10-16 0 0 1 1,078
2025-10-17 0 0 2 1,014
2025-10-18 0 0 1 801
2025-10-19 0 0 0 1,118
2025-10-20 0 0 2 605
2025-10-21 0 0 1 1,056
2025-10-22 1 1 1 555
2025-10-23 0 0 3 1,408
2025-10-24 0 0 1 1,494
2025-10-25 0 0 1 1,262
2025-10-26 0 0 1 1,185
2025-10-27 0 0 1 1,555
2025-10-28 0 0 3 925
2025-10-29 0 0 2 1,150
2025-10-30 0 0 1 1,141
2025-10-31 1 1 0 1,433
Septembrie 2025 2 2 57 975
August 2025 1 2 70 876
2025-08-01 0 0 4 608
2025-08-02 0 0 6 625
2025-08-03 0 0 6 632
2025-08-04 0 0 5 646
2025-08-05 0 0 4 630
2025-08-06 0 0 2 706
2025-08-07 0 0 2 622
2025-08-08 0 0 4 609
2025-08-09 0 0 1 683
2025-08-10 0 0 2 700
2025-08-11 0 0 1 700
2025-08-12 0 0 0 637
2025-08-13 0 0 1 649
2025-08-14 0 0 0 715
2025-08-15 0 0 0 632
2025-08-16 0 0 3 655
2025-08-17 0 0 0 701
2025-08-18 0 0 2 631
2025-08-19 0 0 2 876
2025-08-20 0 0 1 788
2025-08-21 0 0 4 602
2025-08-22 0 0 5 658
2025-08-23 0 0 2 613
2025-08-24 0 0 1 526
2025-08-25 0 0 2 538
2025-08-26 1 2 5 843
2025-08-27 0 0 2 685
2025-08-28 0 0 0 850
2025-08-29 0 0 1 662
2025-08-30 0 0 0 807
2025-08-31 0 0 2 131
Iulie 2025 0 0 165 734
Iunie 2025 1 1 157 721
Mai 2025 1 3 125 685
Aprilie 2025 0 1 149 711
Martie 2025 3 4 80 593
2025-03-01 0 0 1 593
2025-03-02 0 0 0 461
2025-03-03 0 0 2 512
2025-03-04 0 0 1 438
2025-03-05 0 0 2 392
2025-03-06 0 0 5 417
2025-03-07 0 0 2 425
2025-03-08 0 0 1 395
2025-03-09 0 0 1 442
2025-03-10 0 0 1 498
2025-03-11 0 0 2 422
2025-03-12 0 0 5 419
2025-03-13 0 0 2 446
2025-03-14 1 2 3 397
2025-03-15 0 0 2 404
2025-03-16 0 0 2 576
2025-03-17 0 0 3 504
2025-03-18 1 1 10 417
2025-03-19 0 0 2 532
2025-03-20 0 0 2 533
2025-03-21 0 0 4 532
2025-03-22 0 0 2 548
2025-03-23 0 0 2 547
2025-03-24 0 0 4 577
2025-03-25 0 0 4 565
2025-03-26 0 0 3 588
2025-03-27 1 1 1 526
2025-03-28 0 0 2 518
2025-03-29 0 0 2 492
2025-03-30 0 0 3 515
2025-03-31 0 0 4 518
Februarie 2025 0 0 82 533
2025-02-01 0 0 3 461
2025-02-02 0 0 0 473
2025-02-03 0 0 2 467
2025-02-04 0 0 3 477
2025-02-05 0 0 2 429
2025-02-06 0 0 4 437
2025-02-07 0 0 5 425
2025-02-08 0 0 3 365
2025-02-09 0 0 1 342
2025-02-10 0 0 2 351
2025-02-11 0 0 12 352
2025-02-12 0 0 4 417
2025-02-13 0 0 2 362
2025-02-14 0 0 2 354
2025-02-15 0 0 1 357
2025-02-16 0 0 1 370
2025-02-17 0 0 2 513
2025-02-18 0 0 2 334
2025-02-19 0 0 3 367
2025-02-20 0 0 1 439
2025-02-21 0 0 1 533
2025-02-22 0 0 3 348
2025-02-23 0 0 4 509
2025-02-24 0 0 4 329
2025-02-25 0 0 4 360
2025-02-26 0 0 2 380
2025-02-27 0 0 1 493
2025-02-28 0 0 8 417
Ianuarie 2025 1 1 76 579
2025-01-01 0 0 2 379
2025-01-02 0 0 4 524
2025-01-03 0 0 5 449
2025-01-04 0 0 3 465
2025-01-05 0 0 3 373
2025-01-06 0 0 1 315
2025-01-07 0 0 4 375
2025-01-08 0 0 5 429
2025-01-09 0 0 1 394
2025-01-10 0 0 2 436
2025-01-11 0 0 0 397
2025-01-12 0 0 1 452
2025-01-13 0 0 4 432
2025-01-14 0 0 2 443
2025-01-15 0 0 4 579
2025-01-16 0 0 3 545
2025-01-17 0 0 5 445
2025-01-18 0 0 4 355
2025-01-19 0 0 0 365
2025-01-20 0 0 2 403
2025-01-21 0 0 1 431
2025-01-22 0 0 1 416
2025-01-23 0 0 2 499
2025-01-24 0 0 4 382
2025-01-25 0 0 1 474
2025-01-26 1 1 2 483
2025-01-27 0 0 1 466
2025-01-28 0 0 4 425
2025-01-29 0 0 1 464
2025-01-30 0 0 2 460
2025-01-31 0 0 2 423
* 2024 21 117 653 1,473
Decembrie 2024 2 4 39 768
2024-12-01 0 0 0 538
2024-12-02 0 0 1 652
2024-12-03 0 0 2 548
2024-12-04 0 0 1 706
2024-12-05 0 0 0 363
2024-12-06 0 0 1 420
2024-12-07 0 0 1 348
2024-12-08 0 0 1 459
2024-12-09 0 0 2 481
2024-12-10 0 0 2 403
2024-12-11 0 0 2 513
2024-12-12 0 0 0 502
2024-12-13 0 0 1 511
2024-12-14 0 0 0 540
2024-12-15 0 0 0 670
2024-12-16 0 0 2 328
2024-12-17 0 0 0 481
2024-12-18 0 0 1 423
2024-12-19 0 0 1 485
2024-12-20 0 1 5 768
2024-12-21 0 0 0 459
2024-12-22 0 0 0 347
2024-12-23 0 0 1 382
2024-12-24 0 0 0 495
2024-12-25 0 0 1 416
2024-12-26 0 0 4 358
2024-12-27 0 0 1 389
2024-12-28 1 1 4 322
2024-12-29 1 2 2 368
2024-12-30 0 0 0 418
2024-12-31 0 0 3 402
Noiembrie 2024 2 75 38 900
2024-11-01 0 0 1 558
2024-11-02 1 1 1 756
2024-11-03 0 0 1 510
2024-11-04 0 0 3 550
2024-11-05 0 0 1 525
2024-11-06 0 0 0 450
2024-11-07 1 74 0 572
2024-11-08 0 0 1 598
2024-11-09 0 0 5 455
2024-11-10 0 0 4 516
2024-11-11 0 0 4 747
2024-11-12 0 0 1 420
2024-11-13 0 0 1 298
2024-11-14 0 0 1 330
2024-11-15 0 0 0 405
2024-11-16 0 0 4 462
2024-11-17 0 0 1 398
2024-11-18 0 0 1 519
2024-11-19 0 0 2 469
2024-11-20 0 0 3 501
2024-11-21 0 0 0 538
2024-11-22 0 0 0 627
2024-11-23 0 0 0 626
2024-11-24 0 0 0 521
2024-11-25 0 0 0 500
2024-11-26 0 0 0 900
2024-11-27 0 0 2 363
2024-11-28 0 0 1 645
2024-11-29 0 0 0 406
2024-11-30 0 0 0 373
Octombrie 2024 3 3 47 1,299
2024-10-01 0 0 5 921
2024-10-02 0 0 4 800
2024-10-03 1 1 4 642
2024-10-04 0 0 3 739
2024-10-05 0 0 1 718
2024-10-06 0 0 1 582
2024-10-07 0 0 4 511
2024-10-08 0 0 1 550
2024-10-09 0 0 3 524
2024-10-10 0 0 0 534
2024-10-11 0 0 0 528
2024-10-12 0 0 1 428
2024-10-13 0 0 0 510
2024-10-14 0 0 2 414
2024-10-15 0 0 1 449
2024-10-16 0 0 0 426
2024-10-17 1 1 0 432
2024-10-18 0 0 1 468
2024-10-19 0 0 1 734
2024-10-20 0 0 1 495
2024-10-21 0 0 1 536
2024-10-22 0 0 3 762
2024-10-23 0 0 2 1,299
2024-10-24 1 1 2 451
2024-10-25 0 0 2 1,243
2024-10-26 0 0 1 1,076
2024-10-27 0 0 1 673
2024-10-28 0 0 0 756
2024-10-29 0 0 0 588
2024-10-30 0 0 0 385
2024-10-31 0 0 2 413
Septembrie 2024 1 2 67 840
2024-09-01 0 0 6 615
2024-09-02 0 0 2 613
2024-09-03 0 0 2 656
2024-09-04 0 0 2 840
2024-09-05 0 0 1 516
2024-09-06 1 1 2 517
2024-09-07 0 1 3 504
2024-09-08 0 0 2 552
2024-09-09 0 0 3 628
2024-09-10 0 0 4 608
2024-09-11 0 0 2 606
2024-09-12 0 0 2 593
2024-09-13 0 0 1 508
2024-09-14 0 0 0 430
2024-09-15 0 0 1 580
2024-09-16 0 0 0 581
2024-09-17 0 0 0 635
2024-09-18 0 0 1 535
2024-09-19 0 0 2 596
2024-09-20 0 0 1 514
2024-09-21 0 0 4 647
2024-09-22 0 0 5 684
2024-09-23 0 0 4 636
2024-09-24 0 0 3 597
2024-09-25 0 0 4 688
2024-09-26 0 0 2 744
2024-09-27 0 0 3 546
2024-09-28 0 0 1 571
2024-09-29 0 0 3 646
2024-09-30 0 0 1 582
August 2024 1 1 68 1,020
2024-08-01 0 0 2 677
2024-08-02 0 0 4 544
2024-08-03 0 0 3 560
2024-08-04 0 0 1 614
2024-08-05 0 0 2 584
2024-08-06 0 0 0 916
2024-08-07 0 0 0 881
2024-08-08 0 0 2 674
2024-08-09 0 0 1 736
2024-08-10 0 0 0 606
2024-08-11 0 0 3 1,020
2024-08-12 0 0 2 580
2024-08-13 0 0 0 603
2024-08-14 0 0 4 615
2024-08-15 0 0 2 609
2024-08-16 0 0 2 579
2024-08-17 0 0 1 638
2024-08-18 0 0 1 649
2024-08-19 0 0 3 609
2024-08-20 0 0 3 576
2024-08-21 0 0 3 597
2024-08-22 0 0 3 474
2024-08-23 0 0 4 534
2024-08-24 0 0 1 625
2024-08-25 0 0 0 619
2024-08-26 0 0 4 513
2024-08-27 1 1 3 499
2024-08-28 0 0 1 671
2024-08-29 0 0 3 515
2024-08-30 0 0 5 529
2024-08-31 0 0 5 817
Iulie 2024 2 6 51 1,055
2024-07-01 1 4 2 595
2024-07-02 0 0 2 776
2024-07-03 0 0 3 802
2024-07-04 0 0 2 738
2024-07-05 0 0 1 696
2024-07-06 0 0 0 689
2024-07-07 0 0 0 813
2024-07-08 0 0 0 387
2024-07-09 0 0 3 555
2024-07-10 0 0 4 843
2024-07-11 0 0 1 802
2024-07-12 0 0 2 680
2024-07-13 0 0 1 940
2024-07-14 0 0 1 717
2024-07-15 0 0 4 1,055
2024-07-16 0 0 0 615
2024-07-17 0 0 2 684
2024-07-18 0 0 0 543
2024-07-19 0 0 1 530
2024-07-20 0 0 1 495
2024-07-21 0 0 0 470
2024-07-22 0 0 5 576
2024-07-23 0 0 8 635
2024-07-24 0 0 0 594
2024-07-25 0 0 1 588
2024-07-26 0 0 1 566
2024-07-27 0 0 0 628
2024-07-28 1 1 2 581
2024-07-29 0 0 1 508
2024-07-30 0 1 2 544
2024-07-31 0 0 1 633
Iunie 2024 3 5 35 1,473
2024-06-01 0 0 0 669
2024-06-02 0 0 0 512
2024-06-03 0 0 2 564
2024-06-04 0 0 1 1,045
2024-06-05 0 0 2 713
2024-06-06 0 0 2 691
2024-06-07 0 0 4 553
2024-06-08 0 0 2 488
2024-06-09 0 0 0 626
2024-06-10 0 0 1 729
2024-06-11 0 0 1 814
2024-06-12 0 0 1 1,139
2024-06-13 0 1 1 1,159
2024-06-14 1 1 2 729
2024-06-15 0 0 0 577
2024-06-16 0 0 2 710
2024-06-17 1 1 0 657
2024-06-18 0 0 0 584
2024-06-19 1 1 1 607
2024-06-20 0 0 1 656
2024-06-21 0 0 0 543
2024-06-22 0 0 1 860
2024-06-23 0 0 2 838
2024-06-24 0 0 1 1,473
2024-06-25 0 0 1 609
2024-06-26 0 1 2 558
2024-06-27 0 0 5 523
2024-06-28 0 0 0 568
2024-06-29 0 0 0 633
2024-06-30 0 0 0 724
Mai 2024 0 2 55 1,215
2024-05-01 0 0 2 658
2024-05-02 0 0 2 615
2024-05-03 0 0 2 603
2024-05-04 0 0 1 631
2024-05-05 0 0 0 624
2024-05-06 0 0 0 725
2024-05-07 0 0 1 695
2024-05-08 0 0 4 715
2024-05-09 0 0 2 706
2024-05-10 0 0 1 556
2024-05-11 0 0 1 488
2024-05-12 0 0 0 576
2024-05-13 0 0 1 877
2024-05-14 0 0 1 913
2024-05-15 0 0 1 931
2024-05-16 0 0 1 1,215
2024-05-17 0 0 3 775
2024-05-18 0 0 0 838
2024-05-19 0 0 2 464
2024-05-20 0 1 2 561
2024-05-21 0 0 5 806
2024-05-22 0 0 2 792
2024-05-23 0 0 2 611
2024-05-24 0 0 0 1,005
2024-05-25 0 0 0 1,045
2024-05-26 0 0 2 1,024
2024-05-27 0 0 3 958
2024-05-28 0 0 2 993
2024-05-29 0 1 5 1,088
2024-05-30 0 0 4 904
2024-05-31 0 0 3 968
Aprilie 2024 3 6 41 913
2024-04-01 0 0 0 604
2024-04-02 0 0 7 750
2024-04-03 0 0 1 334
2024-04-04 0 0 0 435
2024-04-05 0 0 0 470
2024-04-06 0 0 3 465
2024-04-07 0 0 0 381
2024-04-08 0 1 5 378
2024-04-09 0 0 1 472
2024-04-10 0 0 1 715
2024-04-11 0 0 0 689
2024-04-12 0 0 0 586
2024-04-13 0 0 0 557
2024-04-14 2 2 1 591
2024-04-15 0 0 0 584
2024-04-16 0 0 2 671
2024-04-17 0 0 0 913
2024-04-18 0 1 1 677
2024-04-19 0 0 1 805
2024-04-20 0 0 2 617
2024-04-21 0 0 1 609
2024-04-22 0 0 2 478
2024-04-23 0 0 2 510
2024-04-24 0 0 1 576
2024-04-25 0 0 4 620
2024-04-26 1 2 3 563
2024-04-27 0 0 1 579
2024-04-28 0 0 0 515
2024-04-29 0 0 2 537
2024-04-30 0 0 0 440
Martie 2024 2 3 76 936
2024-03-01 0 0 0 455
2024-03-02 0 0 3 473
2024-03-03 0 0 1 489
2024-03-04 0 0 6 450
2024-03-05 1 1 3 500
2024-03-06 0 0 2 459
2024-03-07 0 0 4 549
2024-03-08 0 0 2 461
2024-03-09 0 0 3 936
2024-03-10 0 0 1 667
2024-03-11 0 1 4 598
2024-03-12 0 0 1 515
2024-03-13 0 0 3 528
2024-03-14 0 0 2 625
2024-03-15 0 0 0 572
2024-03-16 0 0 2 453
2024-03-17 0 0 2 561
2024-03-18 0 0 1 607
2024-03-19 0 0 1 659
2024-03-20 0 0 2 650
2024-03-21 0 0 6 679
2024-03-22 0 0 1 793
2024-03-23 0 0 3 781
2024-03-24 1 1 3 589
2024-03-25 0 0 7 448
2024-03-26 0 0 3 420
2024-03-27 0 0 2 426
2024-03-28 0 0 0 542
2024-03-29 0 0 3 585
2024-03-30 0 0 4 652
2024-03-31 0 0 1 686
Februarie 2024 1 7 105 1,066
2024-02-01 0 0 1 366
2024-02-02 0 0 2 267
2024-02-03 0 0 2 294
2024-02-04 0 0 3 170
2024-02-05 0 0 7 314
2024-02-06 0 0 6 435
2024-02-07 0 0 7 370
2024-02-08 0 0 4 308
2024-02-09 0 0 9 458
2024-02-10 0 0 5 417
2024-02-11 0 0 4 449
2024-02-12 0 0 5 473
2024-02-13 0 1 1 373
2024-02-14 0 0 3 485
2024-02-15 0 0 5 490
2024-02-16 0 0 3 625
2024-02-17 0 4 3 618
2024-02-18 0 0 3 628
2024-02-19 0 0 2 566
2024-02-20 0 0 5 903
2024-02-21 0 0 2 1,066
2024-02-22 0 1 3 362
2024-02-23 0 0 6 571
2024-02-24 0 0 3 585
2024-02-25 0 0 1 503
2024-02-26 0 0 0 486
2024-02-27 0 0 3 467
2024-02-28 1 1 3 499
2024-02-29 0 0 4 510
Ianuarie 2024 1 3 31 666
2024-01-01 0 0 1 582
2024-01-02 0 0 2 564
2024-01-03 0 0 0 549
2024-01-04 0 0 3 589
2024-01-05 0 0 1 547
2024-01-06 0 0 2 453
2024-01-07 0 0 0 416
2024-01-08 0 0 0 463
2024-01-09 0 0 1 450
2024-01-10 0 0 2 666
2024-01-11 0 0 2 517
2024-01-12 0 0 1 387
2024-01-13 0 0 0 287
2024-01-14 0 0 2 456
2024-01-15 0 0 1 342
2024-01-16 0 1 1 254
2024-01-17 0 0 1 462
2024-01-18 0 0 0 199
2024-01-19 1 2 1 215
2024-01-20 0 0 0 430
2024-01-21 0 0 0 434
2024-01-22 0 0 0 416
2024-01-23 0 0 1 496
2024-01-24 0 0 0 621
2024-01-25 0 0 2 334
2024-01-26 0 0 3 416
2024-01-27 0 0 2 369
2024-01-28 0 0 1 474
2024-01-29 0 0 1 360
2024-01-30 0 0 0 487
2024-01-31 0 0 0 365
* 2023 868 20,647 505 1,067
Decembrie 2023 0 2 34 883
2023-12-01 0 0 4 730
2023-12-02 0 0 1 883
2023-12-03 0 0 0 735
2023-12-04 0 0 1 573
2023-12-05 0 0 1 407
2023-12-06 0 0 1 417
2023-12-07 0 1 0 463
2023-12-08 0 1 1 462
2023-12-09 0 0 1 354
2023-12-10 0 0 0 315
2023-12-11 0 0 3 359
2023-12-12 0 0 0 433
2023-12-13 0 0 0 451
2023-12-14 0 0 2 344
2023-12-15 0 0 2 170
2023-12-16 0 0 1 179
2023-12-17 0 0 2 188
2023-12-18 0 0 0 325
2023-12-19 0 0 2 364
2023-12-20 0 0 2 289
2023-12-21 0 0 0 233
2023-12-22 0 0 0 274
2023-12-23 0 0 2 283
2023-12-24 0 0 1 237
2023-12-25 0 0 2 332
2023-12-26 0 0 2 368
2023-12-27 0 0 2 390
2023-12-28 0 0 0 411
2023-12-29 0 0 0 429
2023-12-30 0 0 0 381
2023-12-31 0 0 1 413
Noiembrie 2023 1 5 52 850
2023-11-01 0 0 1 504
2023-11-02 0 0 4 372
2023-11-03 0 0 2 389
2023-11-04 0 0 1 519
2023-11-05 0 0 0 517
2023-11-06 0 0 3 526
2023-11-07 0 0 3 600
2023-11-08 0 0 2 561
2023-11-09 0 0 0 739
2023-11-10 0 0 2 519
2023-11-11 0 2 0 683
2023-11-12 0 0 0 519
2023-11-13 0 0 3 690
2023-11-14 0 0 3 850
2023-11-15 0 0 3 660
2023-11-16 1 1 1 501
2023-11-17 0 0 0 391
2023-11-18 0 1 0 562
2023-11-19 0 0 0 314
2023-11-20 0 0 4 539
2023-11-21 0 0 2 531
2023-11-22 0 0 0 618
2023-11-23 0 0 4 625
2023-11-24 0 0 2 645
2023-11-25 0 0 2 486
2023-11-26 0 0 0 488
2023-11-27 0 0 1 538
2023-11-28 0 0 2 691
2023-11-29 0 1 4 616
2023-11-30 0 0 3 693
Octombrie 2023 9 10 9 776
2023-10-01 0 0 0 650
2023-10-02 0 0 0 721
2023-10-03 3 3 0 776
2023-10-04 3 3 0 425
2023-10-05 0 0 0 392
2023-10-06 0 0 0 301
2023-10-07 0 0 0 303
2023-10-08 0 0 0 355
2023-10-09 0 0 0 391
2023-10-10 0 0 0 288
2023-10-11 0 0 0 325
2023-10-12 0 0 0 423
2023-10-13 0 0 0 395
2023-10-14 0 0 0 325
2023-10-15 0 0 0 156
2023-10-16 1 1 0 216
2023-10-17 2 2 0 249
2023-10-18 0 0 0 161
2023-10-19 0 0 0 147
2023-10-20 0 0 0 166
2023-10-21 0 0 0 198
2023-10-22 0 0 0 527
2023-10-23 0 0 0 332
2023-10-24 0 0 0 361
2023-10-25 0 1 2 241
2023-10-26 0 0 4 218
2023-10-27 0 0 0 158
2023-10-28 0 0 1 197
2023-10-29 0 0 0 294
2023-10-30 0 0 1 351
2023-10-31 0 0 1 342
Septembrie 2023 3 51 0 582
2023-09-01 0 0 0 298
2023-09-02 0 0 0 268
2023-09-03 0 0 0 305
2023-09-04 1 1 0 304
2023-09-05 0 48 0 410
2023-09-06 0 0 0 364
2023-09-07 0 0 0 389
2023-09-08 1 1 0 518
2023-09-09 0 0 0 340
2023-09-10 0 0 0 582
2023-09-11 1 1 0 460
2023-09-12 0 0 0 492
2023-09-13 0 0 0 472
2023-09-14 0 0 0 478
2023-09-15 0 0 0 465
2023-09-16 0 0 0 453
2023-09-17 0 0 0 547
2023-09-18 0 0 0 566
2023-09-19 0 0 0 571
2023-09-20 0 0 0 570
2023-09-21 0 0 0 462
2023-09-22 0 0 0 355
2023-09-23 0 0 0 512
2023-09-24 0 0 0 534
2023-09-25 0 0 0 244
2023-09-26 0 0 0 195
2023-09-27 0 0 0 218
2023-09-28 0 0 0 177
2023-09-29 0 0 0 302
2023-09-30 0 0 0 464
August 2023 6 8 0 737
2023-08-01 3 4 0 261
2023-08-02 0 0 0 374
2023-08-03 0 0 0 317
2023-08-04 0 0 0 281
2023-08-05 0 0 0 337
2023-08-06 0 0 0 348
2023-08-07 0 0 0 332
2023-08-08 0 0 0 329
2023-08-09 0 0 0 346
2023-08-10 1 1 0 353
2023-08-11 0 0 0 416
2023-08-12 0 0 0 340
2023-08-13 0 0 0 360
2023-08-14 0 0 0 405
2023-08-15 0 0 0 380
2023-08-16 0 0 0 488
2023-08-17 0 0 0 350
2023-08-18 1 1 0 404
2023-08-19 0 0 0 415
2023-08-20 0 0 0 375
2023-08-21 0 0 0 437
2023-08-22 1 1 0 408
2023-08-23 0 0 0 436
2023-08-24 0 0 0 737
2023-08-25 0 0 0 382
2023-08-26 0 1 0 518
2023-08-27 0 0 0 461
2023-08-28 0 0 0 429
2023-08-29 0 0 0 281
2023-08-30 0 0 0 348
2023-08-31 0 0 0 257
Iulie 2023 170 327 73 667
2023-07-01 3 3 2 324
2023-07-02 0 2 0 300
2023-07-03 6 9 5 309
2023-07-04 3 19 4 265
2023-07-05 4 17 6 249
2023-07-06 5 45 3 209
2023-07-07 30 30 8 257
2023-07-08 3 6 4 247
2023-07-09 1 1 1 277
2023-07-10 4 4 3 617
2023-07-11 62 62 2 284
2023-07-12 3 3 3 326
2023-07-13 3 6 2 240
2023-07-14 4 5 4 269
2023-07-15 1 2 2 177
2023-07-16 0 0 0 201
2023-07-17 3 3 2 209
2023-07-18 11 16 7 179
2023-07-19 6 9 4 178
2023-07-20 6 29 5 340
2023-07-21 7 50 6 191
2023-07-22 1 2 0 156
2023-07-24 2 2 0 136
2023-07-25 0 0 0 168
2023-07-26 0 0 0 206
2023-07-27 1 1 0 221
2023-07-28 0 0 0 667
2023-07-29 0 0 0 242
2023-07-30 0 0 0 254
2023-07-31 1 1 0 245
Iunie 2023 119 7,725 86 1,067
2023-06-01 2 713 1 268
2023-06-02 4 1,078 3 294
2023-06-03 1 1,076 2 241
2023-06-04 0 1,289 0 283
2023-06-05 2 1,337 1 308
2023-06-06 5 1,081 5 352
2023-06-07 4 662 5 397
2023-06-08 7 15 5 241
2023-06-09 6 293 4 243
2023-06-10 1 1 1 219
2023-06-11 10 11 4 268
2023-06-12 2 53 2 863
2023-06-13 6 6 5 201
2023-06-14 7 9 1 353
2023-06-15 2 4 4 306
2023-06-16 5 5 3 284
2023-06-17 6 6 4 1,067
2023-06-18 3 3 3 272
2023-06-19 4 11 4 1,007
2023-06-20 2 2 1 591
2023-06-21 6 8 3 232
2023-06-22 3 4 2 213
2023-06-23 3 3 2 311
2023-06-24 3 4 2 264
2023-06-25 0 0 0 243
2023-06-26 6 32 5 262
2023-06-27 3 3 4 292
2023-06-28 9 9 4 286
2023-06-29 2 2 2 265
2023-06-30 5 5 4 358
Mai 2023 97 5,911 64 584
2023-05-01 5 615 3 186
2023-05-02 3 1,051 3 175
2023-05-03 4 1,022 3 169
2023-05-04 1 970 2 202
2023-05-05 5 1,058 1 227
2023-05-06 1 624 1 173
2023-05-07 0 31 0 153
2023-05-08 4 31 1 153
2023-05-09 1 59 0 176
2023-05-10 2 42 1 151
2023-05-11 1 2 1 119
2023-05-12 10 10 3 142
2023-05-13 2 2 2 145
2023-05-14 0 2 0 169
2023-05-15 3 8 3 169
2023-05-16 2 4 4 207
2023-05-17 3 5 4 247
2023-05-18 5 8 3 174
2023-05-19 6 8 4 299
2023-05-20 1 1 2 198
2023-05-21 0 0 0 106
2023-05-22 6 54 3 166
2023-05-23 5 37 2 329
2023-05-24 10 147 5 362
2023-05-25 3 3 0 584
2023-05-26 3 59 1 312
2023-05-27 3 45 4 290
2023-05-28 1 1 1 192
2023-05-29 4 7 4 185
2023-05-30 3 5 3 260
2023-05-31 0 0 0 321
Aprilie 2023 120 2,432 53 412
2023-04-01 0 990 0 233
2023-04-02 1 713 0 258
2023-04-03 2 4 2 264
2023-04-04 7 9 3 163
2023-04-05 4 49 0 155
2023-04-06 2 20 4 131
